
editor
12 Eylül 2020
94
11 Eylül 2020 Cuma günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de ve AB'de zirvenin sahibi Kırmızı Oda dizisi oldu.
Totalde ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Bay Yanlış dizisi yer aldı.
AB Grubunda ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ikinciliği, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncülüğü aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | KIRMIZI ODA | TV8 |
2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
3 | BAY YANLIS | FOX |
4 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
5 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
7 | ESRA EROL'DA | ATV |
8 | ATV GUN ORTASI | ATV |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | KIRMIZI ODA | TV8 |
2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
4 | BABIL | STAR TV |
5 | BABIL (OZET) | STAR TV |
6 | BAY YANLIS | FOX |
7 | BAY YANLIS (OZET) | FOX |
8 | ATV GUN ORTASI | ATV |
9 | DELILER FATIH'IN FERMANI (T.S) | TRT 1 |
10 | KIRMIZI ODA (OZET) | TV8 |
Kaynak: Medya Faresi